CE RoHS 10mm nga Dekorasyon nga Kontra-Sunog Artipisyal nga Sagbot sa Pag-landscaping
Walay dugang bayad para sa customized nga gitas-on.
Gidawat namo ang gipahaom nga gitas-on ug densidad sa pundok.
| Mga Espesipikasyon | 10mm nga Talan-awon nga Artipisyal nga Turf nga Dekorasyon nga Karpet |
| Gitas-on sa pundok | 10mm (±1mm) o Gi-customize |
| Hilo sa Sagbot | PP |
| Porma sa Hilo | Patag nga Porma |
| Kolor | Kahayag nga Berde o Itom nga Berde o Gipasibo |
| Gauge | 3/16 pulgada |
| Dtex | 2,200 (± 5%) |
| Densidad | 52,500 ka tahi/Sqm (±5%) |
| Rate sa Pagtahi | 250 ka mga Tahi / Metro |
| Lapad sa Rolyo | 2/4 ka Metro |
| Gitas-on sa Rolyo | 25 ka metros o gipahiangay nga gitas-on |
| Pangunang Pagsuporta | (3 ka Patong) PP + NET + SBR Latex |
| Kolor sa Pagpaluyo | Itom |
| Pagsukol sa UV | Ang DIN 53387 nakab-ot ang 6000 ka oras nga pagsulay sa WOM |
| Pagsukol sa Sunog | Subay sa EN 13501-1:2018 |
| Sistema sa Drainage | Gibana-bana nga 50 ka mga lungag sa kanal sa likod sa sagbot |
| Pagkamabalhin sa Tubig | ≥180mm/oras |
| Garantiya | 3-5 ka Tuig |
| Epekto sa Kalikopan | Hilo ug suporta sa sagbot nga mahigalaon sa kalikopan, nga dili makahilo ug dili makadaot |
TALAGSAONG MGA BENTAHA para sa Artipisyal nga Turf sa Talan-awon:
| Tipo sa Sudlanan | Nagkarga nga Kadaghanon |
| 20GP | 8,000 - 9,000 Sqms |
| 40GP | 15,000 - 18,000 Sqms |
| 40HQ | 15,000 -20,000 Sqms |





