Kayan Ado na Ce RoHS 10mm na Hana Wutar Lantarki na Wucin Gadi
Babu ƙarin kuɗi don tsawon da aka keɓance.
Mun yarda da tsayin da aka keɓance da yawan tarin.
| Bayani dalla-dalla | Kafet ɗin ado na ciyawar wucin gadi na 10mm |
| Tsawon tarin | 10mm (±1mm) ko Musamman |
| Zaren ciyawa | PP |
| Siffar Zare | Siffa Mai Faɗi |
| Launi | Kore Mai Haske ko Kore Mai Duhu ko Musamman |
| Ma'auni | 3/16 inci |
| Dtex | 2,200 (± 5%) |
| Yawan yawa | Dinki 52,500/Sqm (±5%) |
| Ƙimar Dinka | Dinki 250 / Mita |
| Faɗin Naɗi | Mita 2/4 |
| Tsawon Naɗi | Mita 25 ko tsayin da aka keɓance |
| Babban Tallafi | (Layuka 3) PP + NET + SBR Latex |
| Launi na Baya | Baƙi |
| Juriyar UV | DIN 53387 ya cika gwajin WOM na awanni 6000 |
| Juriyar Gobara | A cewar EN 13501-1:2018 |
| Tsarin Magudanar Ruwa | Ramin magudanar ruwa kimanin 50 a bayan ciyawa |
| Ruwa Mai Rarrabawa | ≥180mm/h |
| Garanti | Shekaru 3-5 |
| Tasirin Muhalli | Zaren ciyawa da kuma bayan gida mai kyau ga muhalli, wanda ba shi da guba kuma ba shi da lahani |
FA'IDOJI NA MUSAMMAN GA YANDA AKE YIN YANKIN GYARAN GIDA:
| Nau'in Kwantena | Ana lodawa Adadin |
| 20GP | 8,000 - 9,000 Sqms |
| 40GP | 15,000 - 18,000 Sqms |
| 40HQ | 15,000 -20,000 Sqms |





