40mm Anti-UV Leisure grass Synthetic Turf para sa Dekorasyon sa Hardin sa Balay
Walay dugang bayad para sa customized nga gitas-on.
Gidawat namo ang gipahaom nga gitas-on ug densidad sa pundok.
| Mga Espesipikasyon | Pekeng Sagbot para sa Kalingawan / Talan-awon nga Sagbot 40mm |
| Gitas-on sa pundok | 40mm (±1mm) |
| Hilo sa Sagbot | Poly Ethylen / PE + Poly Propylene / PP |
| Porma sa Hilo | W nga Porma |
| Kolor | 4 ka Tono nga Olive Green ug Curly Yellow ug Green |
| Gauge | 3/8 pulgada |
| Dtex | 13200 (± 5%) |
| Densidad | 18900 ka tahi/Sqm (±5%) |
| Rate sa Pagtahi | 180 ka Tahi / Metro |
| Lapad sa Rolyo | 2 ka Metro o 4 ka Metro |
| Gitas-on sa Rolyo | 25 ka metros o gipahiangay nga gitas-on |
| Pangunang Pagsuporta | (3 ka Patong) Doble nga PP + NET + SBR Latex |
| Kolor sa Pagpaluyo | Itom o Berde |
| Pagsukol sa UV | Ang DIN 53387 nakab-ot ang 6000 ka oras nga pagsulay sa WOM |
| Pagsukol sa Sunog | Subay sa EN 13501-1:2018 |
| Sistema sa Drainage | Gibana-bana nga 50 ka mga lungag sa kanal sa likod sa sagbot |
| Pagkamabalhin sa Tubig | ≥180mm/oras |
| Garantiya | 10 ka Tuig |
| Epekto sa Kalikopan | Hilo ug suporta sa sagbot nga mahigalaon sa kalikopan, nga dili makahilo ug dili makadaot |
| Tipo sa Sudlanan | Nagkarga nga Kadaghanon |
| 20GP | 3000 ngadto sa 3500sqms |
| 40GP | 5500 ngadto sa 8000sqms |
| 40HQ | 8000 ngadto sa 10000sqms |




