Haingon-trano artifisialy ho an'ny bozaka CE RoHS 10mm tsy misy afo
Tsy misy sarany fanampiny ho an'ny halavany namboarina manokana.
Ekenay ny haavon'ny sy ny hakitroky ny antontam-bato namboarina manokana.
| fepetra arahana | Karipetra haingon-trano ahitra artifisialy 10mm |
| Haavon'ny antontam-bato | 10mm (± 1mm) na namboarina manokana |
| Kofehy ahitra | p |
| Endriky ny kofehy | Endrika fisaka |
| Loko | Maitso mazava na maitso maizina na namboarina |
| hijerena | 3/16 santimetatra |
| Dtex | 2.200 (± 5%) |
| hakitroky | Zaitra 52.500/m² (±5%) |
| Hafainganam-pandehan'ny zaitra | Zaitra 250 / metatra |
| Sakany amin'ny horonana | 2/4 metatra |
| Halavan'ny horonana | 25 metatra na halavana namboarina |
| Fanohanana voalohany | (Sosona 3) PP + NET + SBR Latex |
| Loko fototra | Mainty |
| Fanoherana ny taratra UV | Mahafeno ny fitsapana WOM 6000 ora ny DIN 53387 |
| Fanoherana ny afo | Araka ny EN 13501-1:2018 |
| Rafitra fanariana rano | Lavaka fanariana rano eo amin'ny bozaka eo amin'ny 50 eo ho eo |
| Fahafahan'ny rano miditra | ≥180mm/ora |
| Antoka | 3-5 taona |
| Fiantraikany amin'ny tontolo iainana | Kofehy ahitra sy lamosina sariaka amin'ny tontolo iainana, izay tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza |
TOMBONTSOA MIAVAKA ho an'ny bozaka artifisialy:
| Karazana fitoeran-javatra | Entana isaky ny entana |
| 20GP | 8.000 - 9.000 metatra toradroa |
| 40GP | 15,000 - 18,000 metatra toradroa |
| 40HQ | 15.000 -20.000 metatra toradroa |





