Ubwatsi bwo kwidagadura bukoresha 40mm burwanya imirasire ya UV mu gusana ubusitani bwo mu rugo
Nta mafaranga y'inyongera ku burebure bwagenwe.
Twemera uburebure n'ubucucike bw'ikirundo byihariye.
| Ibisobanuro | Ubwatsi bwo kwidagadura / Ubutaka bw'impimbano 40mm |
| Uburebure bw'ikirundo | 40mm (± 1mm) |
| Ubudodo bw'ibyatsi | Poly Ethylene / PE + Poly Propylene / PP |
| Imiterere y'ubudodo | Imiterere ya W |
| Ibara | Amabara 4 y'icyatsi kibisi cya Olive & Umuhondo n'icyatsi kibisi |
| Igipimo | santimetero 3/8 |
| Dtex | 13200 (± 5%) |
| Ubucucike | 18900 kudoda/Sqm (± 5%) |
| Igipimo cyo gushona | 180 Indorerwamo / Metero |
| Ubugari bw'umuzingo | Metero 2 cyangwa Metero 4 |
| Uburebure bw'umuzingo | Metero 25 cyangwa uburebure bwihariye |
| Inkunga y'ibanze | (Ibyiciro 3) PP ebyiri + NET + SBR Latex |
| Ibara ry'inyuma | Umukara cyangwa Icyatsi kibisi |
| Ubudahangarwa bw'imiraba y'urumuri | DIN 53387 isuzuma WOM rimara amasaha 6000 |
| Ubudahangarwa bw'umuriro | Dukurikije EN 13501-1:2018 |
| Sisitemu yo gukurura amazi | Umwobo wo gusohora amazi ungana na 50 ku ruhande rw'ibyatsi |
| Ubushobozi bwo kwinjira mu mazi | ≥180mm/isaha |
| Garanti | Imyaka 10 |
| Ingaruka ku bidukikije | Ubudodo bw'ibyatsi n'inyuma byabyo birengera ibidukikije, ntabwo ari uburozi kandi nta ngaruka mbi bifite |
| Ubwoko bw'ikonteyineri | Irimo gupakira IBIRO |
| 20GP | Ubuso bwa metero kare 3000 kugeza 3500 |
| 40GP | Ubuso bwa metero kare 5500 kugeza 8000 |
| 40HQ | Ubuso bwa metero kare 8000 kugeza 10000 |




