Gramen syntheticum otii 40mm anti-UV ad ornatum horti domestici
Nullae impensae additae pro longitudine ad mensuram facta.
Altitudinem et densitatem acervi ad mensuram accommodatam accipimus.
| Specificationes | Gramen Otii / Gramen Falsum Horti 40mm |
| Altitudo acervi | 40mm (±1mm) |
| Filum graminis | Polyethylenum / PE + Polypropylenum / PP |
| Forma Fili | Forma W |
| Color | Quattuor Toni Viridis Olivacei et Flavi Crispi et Viridis |
| Gauge | 3/8 pollicis |
| Dtex | 13200 (± 5%) |
| Densitas | 18900 suturae/m² (±5%) |
| Frequentia Suturae | CLXXX Puncta / Metrum |
| Latitudo Rotuli | Duo metra vel quattuor metra |
| Longitudo Rotuli | XXV metra vel longitudo ad libitum |
| Primarium Suffragium | (Trium Strata) Duplex PP + NET + SBR Latex |
| Color Subsidii | Niger vel Viridis |
| Resistentia UV | DIN 53387 probationem WOM 6000 horarum superat. |
| Resistentia Ignis | Secundum EN 13501-1:2018 |
| Systema Drenandi | Circiter quinquaginta foramina ad aquam deducendam in fundo gramineo |
| Permeabilitas Aquae | ≥180mm/h |
| Garantia | Decem Anni |
| Impactus Ambientalis | Filum et substratum gramineum ecologicum, quod non est toxicum et innocuum |
| Typus Vasis | Quantitas Onusta |
| XXGP | 3000 ad 3500 metra quadrata |
| 40GP | 5500 ad 8000 metra quadrata |
| 40HQ | Octo milia ad decem milia metra quadrata |




