25mm Taas nga Kalidad nga Sintetiko nga Sagbot sa Hardin nga Landscaping Turf
Walay dugang bayad para sa customized nga gitas-on.
Gidawat namo ang gipahaom nga gitas-on ug densidad sa pundok.
| Mga Espesipikasyon | 25mm nga Talan-awon nga Sintetikong Lawn |
| Gitas-on sa pundok | 25mm (±1mm) o Gi-customize |
| Hilo sa Sagbot | PP+PE |
| Porma sa Hilo | C nga porma o gipahaom |
| Kolor | Upat ka Kolor |
| Gauge | 3/8 pulgada |
| Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Densidad | 16,800 ka tahi/Sqm (±5%) |
| Rate sa Pagtahi | 160 ka mga Tahi / Metro |
| Lapad sa Rolyo | 2/4 ka Metro |
| Gitas-on sa Rolyo | 25 ka metros o gipahiangay nga gitas-on |
| Pangunang Pagsuporta | (3 ka Patong) PP + NET + SBR Latex |
| Kolor sa Pagpaluyo | Itom o Berde |
| Pagsukol sa UV | Ang DIN 53387 nakab-ot ang 6000 ka oras nga pagsulay sa WOM |
| Pagsukol sa Sunog | Subay sa EN 13501-1:2018 |
| Sistema sa Drainage | Gibana-bana nga 50 ka mga lungag sa kanal sa likod sa sagbot |
| Pagkamabalhin sa Tubig | ≥180mm/oras |
| Garantiya | 3-5 ka Tuig |
| Epekto sa Kalikopan | Hilo ug suporta sa sagbot nga mahigalaon sa kalikopan, nga dili makahilo ug dili makadaot |
1. Anaa ang Customized nga Kolor sa Landscape Synthetic Lawn
2. Anaa ang One-Stop Service sa Landscape Synthetic Lawn
3. Mahimo namong ayuhon ang pagkarga sa container uban sa tanang mga produkto nga imong gipalit sa China.
| Tipo sa Sudlanan | Nagkarga nga Kadaghanon |
| 20GP | 3,500 - 4,000 Sqms |
| 40GP | 8,000 - 9,000 Sqms |
| 40HQ | 9,000 -11,000 Sqms |




