01
I-High Density Soccer Field Turf Utshani Obunziwe Obuthengiswayo
Azikho izindleko ezengeziwe zobude obufanele.
Samukela ukuphakama kanye nobuningi bezinqwaba obufanele ngokwezifiso.
| Imininingwane | Ubuningi obuphezulu I-Soccer Field Turf Yokwenziwa Yokuthengisafuthi |
| Ukuphakama kwenqwaba | 50mm (±1mm) |
| Intambo Yotshani | I-Polyethylene / PE |
| Ukuma Kwentambo | Isimo S |
| Umbala | Okuluhlaza Okwesibhakabhaka Okumnyama + Okuluhlaza Okukhanyayo |
| Igeyiji | 3/8 intshi |
| I-Dtex | 12,000 (± 5%) |
| Ubuningi | Izitishi eziyi-12,600/Sqm (±5%) |
| Izinga Lokuthunga | Izitishi eziyi-120 / Imitha |
| Ububanzi Bokugoqa | Amamitha angu-4 |
| Ubude bokugoqa | Amamitha angu-25 noma ubude obufanele |
| Ukusekelwa Okuyinhloko | (Izendlalelo ezi-3) I-Double PP + NET + SBR Latex |
| Umbala Wokusekela | Mnyama noma Oluhlaza |
| Ukumelana ne-UV | I-DIN 53387 ihlangabezana nokuhlolwa kwe-WOM kwamahora angu-6000 |
| Ukumelana Nomlilo | Ngokusho kwe-EN 13501-1:2018 |
| Uhlelo Lokukhipha Amanzi | Imigodi yokudonsa amanzi engaba ngu-80 otshanini olungemuva |
| Ukuvunyelwa kwamanzi | ≥180mm/h |
| Amandla okuhoxisa iTurf | ≥40 N |
| Iwaranti | Iminyaka engu-8-10 |
| Umthelela Wezemvelo | Intambo yotshani enobungani nemvelo kanye nesisekelo, okungeyona ingozi futhi okungenabungozi |
IZINZUZO EZIYIQHELEKILE ZE-ARGENT FAMILY TURF:
1. Usayizi Owenziwe Ngokwezifiso Nomklamo Wokudweba Insimu uyatholakala.
2. Singahlela ukuthi isitsha silayishwe ndawonye nazo zonke izimpahla ozithengayo eShayina.
3. Isevisi Yokuma Kanye Iyatholakala.
(Eminye imikhiqizo ehlobene nokufakwa kwenkundla yebhola inganikezwa.)


Isigaba Esihlukile Sesistimu Yenkundla Yebhola Lezinyawo

Utshani Bebhola Obunemibala Yebhayoloji

Utshani Bebhola Obunemibala Yebhayoloji
| USAYIZI WOKUBHEKISA ENSIMINI YEBHOLA LENQABA | ||
| UHLOBO LWENKUNDLA YEBHOLA | UBUDE (MM) | UBUBANZI (MM) |
| EZINHLANU EZINGUHLANGOTHI | 25,000-42,000 | 15,000-25,000 |
| 2,000(i-Buffer)*2 | 1,000(i-Buffer)*2 | |
| 29,000-46,000 | 17,000-27,000 | |
| ISIKHOMBISA-ESIHLANGENE | 50,000-70,000 | 40000-50000 |
| 2,000(i-Buffer)*2 | 1,000(i-Buffer)*2 | |
| 54,000-74,000 | 42,000-52,000 | |
| I-ELEVEN-A-SIDE | 100,000-110,000 | 64,000-75,000 |
| 2,000(i-Buffer)*2 | 2,000(i-Buffer)*2 | |
| 104,000-114,000 | 68,000-79,000 | |
INSIZAKALO YOKUMA OKUNYE YE-Traft Yokwenziwa Yebhola
Singahlinzeka amakhasimende ngesisombululo esisodwa sokuhlinzeka ngotshani bokwenziwa, njengazo zonke izinhlobo zotshani bebhola, ama-granule erabha ahlobene kufaka phakathi umbala omnyama kanye nemibala, kanye ne-Glue, inethi yebhola, isibani se-LED, i-Joint tape, izinzipho ze-U Shape, umshini wokuxubha utshani bokwenziwa kanye nomshini wokugcwalisa, njll.

| Uhlobo Lwesitsha | Ilayisha i-QTY |
| 20GP | 3,000 - 4,000 SQM |
| 40GP | 5,500 - 8,000 SQM |
| 40HQ | 8,000 -10,000 SQM |
1. Kungani kufanele uthenge kithi, hhayi kwabanye abaphakeli?
a.XIAOUGRASS uneminyaka engaphezu kwe-10 yesipiliyoni emkhakheni wokukhiqiza nokuthumela kwamanye amazwe.
b.Sinefektri yethu yotshani bokwenziwa enemishini ethuthukisiwe kanye nobuchwepheshe bobungcweti.
c.Sineqembu le-QC eliqinile ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi ingakwenza waneliseke.
d.Sinesevisi yokuthengisa esezingeni eliphezulu.
e.Yamukela i-MOQ encane.
f. Amasampula wamahhala atholakalayo kanye nensizakalo enhle kakhulu ngemuva kokuthengisa.
g.Umthamo omuhle wokukhiqiza kanye nokulethwa okusheshayo.
2. Ungazithola kanjani izibonelo?
Sicela unikeze ikheli lakho, amasampula azohlelwa futhi athunyelwe ngokushesha okukhulu.
Amasampula ethu amahhala, kodwa udinga ukuthwala izindleko ezinjalo zokuthumela, njenge: FedEx, DHL, noma i-UPS, njll.
3. Ungazikhetha kanjani izinto zokwakha?
Ngitshele ngesimo sakho emakethe, isisekelo samakhasimende akho, sizolungisa ibhizinisi lakho.
4. Iyini imigomo yakho yokukhokha?
Sithanda i-T/T, i-30% yamadiphozithi, kanye nebhalansi engu-70% okufanele ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
5. Yiziphi izitifiketi onazo zemikhiqizo yakho?
I-CE, i-SGS, i-RoHS, i-ISO 9001, njll.





