Kahua Pōpeku Kiʻekiʻe Loa Turf Artificial Lawn No ke kūʻai aku
ʻAʻohe uku keu no ka lōʻihi i hana ʻia.
ʻAe mākou i ke kiʻekiʻe a me ka nui o ka paila i hoʻopilikino ʻia.
| Nā kikoʻī | Ka nui o ka paʻa Kahua Pōpeku Turf Artificial Turf No ke kūʻai akua me |
| Ke kiʻekiʻe o ka puʻu | 50mm (±1mm) |
| ʻO ka huluhulu mauʻu | Polyethylene / PE |
| ʻAno o ka hilo | ʻAno S |
| Waihoʻoluʻu | ʻŌmaʻomaʻo ʻEleʻele + ʻŌmaʻomaʻo Māmā |
| Ana | 3/8 ʻīniha |
| ʻO Dtex | 12,000 (± 5%) |
| Ka nui o ka paʻa | 12,600 mau humuhumu/Mīkini kuea (±5%) |
| Ka wikiwiki o ka humuhumu | 120 mau humuhumu / mika |
| Ka laulā o ka ʻōwili | 4 Mika |
| Ka Lōʻihi o ka ʻŌwili | 25 Mika a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Kākoʻo mua | (3 Papa) Pālua PP + NET + SBR Latex |
| Waihoʻoluʻu Kākoʻo | ʻEleʻele a ʻōmaʻomaʻo paha |
| Ke kū'ē ʻana o ka UV | Ua hālāwai ʻo DIN 53387 me ka hoʻāʻo WOM 6000 hola |
| Ke kū'ē ʻana i ke ahi | Wahi a EN 13501-1:2018 |
| ʻŌnaehana Hoʻokahe Wai | Ma kahi o 80 mau lua hoʻokahe ma ke kākoʻo mauʻu |
| Ka hiki ke komo i ka wai | ≥180mm/h |
| Ka ikaika hoʻihoʻi turf | ≥40 N |
| Palapala hoʻokō | 8-10 Makahiki |
| Ka hopena o ke kaiapuni | ʻO ke olonā mauʻu aloha i ke kaiapuni a me ke kākoʻo, ʻaʻohe mea ʻawahia a ʻino ʻole hoʻi |
NĀ PONO KŪIKAWĀ No ka Turf Artificial Football:
1. Loaʻa ka nui i hoʻopilikino ʻia a me ka hoʻolālā kaha kiʻi kahua.
2. Hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i ka hoʻouka ʻana o ka ipu me nā waiwai āpau āu e kūʻai ai ma Kina.
3. Loaʻa ka lawelawe hoʻokahi-Stop.
(Hiki ke hāʻawi ʻia aku nā huahana pili ʻē aʻe ma ke kau ʻana i ke kahua pôpeku.)


ʻĀpana Keʻa o ka ʻōnaehana kahua pôpeku

Mauʻu Pōpeku kala-bio

Mauʻu Pōpeku kala-bio
| NUI KUHI NO KE KĀHELE PŌPEKU | ||
| ʻANO KĀHELE PŌPEKU | LOA (MM) | KA LAULĀ (MM) |
| ʻElima-A-ʻAoʻao | 25,000-42,000 | 15,000-25,000 |
| 2,000 (Palapala) * 2 | 1,000 (Palapala) * 2 | |
| 29,000-46,000 | 17,000-27,000 | |
| ʻEhiku-ʻaoʻao-a-ʻaoʻao | 50,000-70,000 | 40000-50000 |
| 2,000 (Palapala) * 2 | 1,000 (Palapala) * 2 | |
| 54,000-74,000 | 42,000-52,000 | |
| ʻUmikūmākahi-A-ʻAoʻao | 100,000-110,000 | 64,000-75,000 |
| 2,000 (Palapala) * 2 | 2,000 (Palapala) * 2 | |
| 104,000-114,000 | 68,000-79,000 | |
LAWELAWE HOʻOKAHI NO KA PŌPEKU ʻAIHUE PŌPEKU
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku i ka hopena hoʻokahi ma ka hoʻolako ʻana i ka mauʻu Artificial, e like me nā ʻano mauʻu Football āpau, nā granules Rubber e pili ana me ke kala ʻeleʻele a me nā mea kala, ʻo Glue hoʻi, Soccer net, kukui LED, Joint tape, U Shape nails, Artificial grass Brushing machine & Infilling machine, etc.

| ʻAno ipu | Ke hoʻouka nei i ka nui |
| 20GP | 3,000 - 4,000 mika kuea |
| 40GP | 5,500 - 8,000 mika kuea |
| 40HQ | 8,000 -10,000 mika kuea |
1.No ke aha ʻoe e kūʻai mai ai mai iā mākou, ʻaʻole mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe?
He ʻoi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike ma ke kahua hana a me ka hoʻokuʻu aku ʻana iā a.XIAOUGRASS.
b.We i kā mākou hale hana turf hana ponoʻī me nā lako holomua a me ka ʻenehana loea.
c.He hui QC koʻikoʻi kā mākou e hōʻoia i ka maikaʻi e hiki ai iā ʻoe ke māʻona.
d. Loaʻa iā mākou ka lawelawe kūʻai papa kiʻekiʻe.
e.E ʻae i ka MOQ liʻiliʻi.
Loaʻa nā laʻana manuahi a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku maikaʻi loa.
g.Mana hana maikaʻi a me ka hoʻouna wikiwiki ʻana.
2. Pehea e kiʻi ai i nā laʻana?
E ʻoluʻolu e hāʻawi mai i kou helu wahi, e hoʻonohonoho ʻia nā laʻana a hoʻouna ʻia aku i ka wā hikiwawe loa.
ʻAʻohe uku o kā mākou mau laʻana, akā pono ʻoe e hoʻomanawanui i kēlā mau kumukūʻai o ka ʻelele, e like me: FedEx, DHL, a UPS paha, a pēlā aku.
3. Pehea e koho ai i nā mea hana?
E haʻi mai iaʻu e pili ana i kou kūlana ma ka mākeke, kāu waihona mea kūʻai aku, na mākou e hoʻopilikino i kāu ʻoihana.
4.He aha kāu mau ʻōlelo uku?
Makemake mākou iā T/T, 30% no nā waihona, a ʻo ke koena 70% e uku ʻia ma mua o ka hoʻouna ʻana.
5.He aha nā palapala hōʻoia āu no kāu mau huahana?
CE, SGS, RoHS, ISO 9001, a pēlā aku.





