01
Papa Whutupaoro Matotoru Teitei o te Tarutaru Horihori hei Hoko
Kāore he utu tāpiri mō te roa kua whakaritea.
Ka whakaaetia e mātou te teitei me te matotoru o te puranga kua whakaritea.
| Ngā Whakatakotoranga | Teitei o te Matotoru Papa Whutupaoro Tarutaru Horihori Tarutaru Mō te Hokome |
| Teitei o te puranga | 50mm (±1mm) |
| Miro Tarutaru | Polyethylene / PE |
| Āhua Miro | Āhua S |
| Tae | Kakariki Pōuri+Kakariki Mārama |
| Ine | 3/8 inihi |
| Dtex | 12,000 (± 5%) |
| Kiato | 12,600 tuitui/Mita tapawha (±5%) |
| Te Tere Tuitui | 120 Tuitui / Mita |
| Whānui o te Rōra | 4 Mita |
| Te roa o te rōra | 25 Mita, roa rānei kua whakaritea |
| Tautoko Matua | (3 Paparanga) Takirua PP + NET + SBR Latex |
| Tae o te Tautoko | Pango, Kakariki rānei |
| Ātete UV | Ka tutuki te DIN 53387 i te whakamātautau WOM 6000 hāora |
| Ātete Ahi | E ai ki te EN 13501-1:2018 |
| Pūnaha Waikeri | Tata ki te 80 ngā kōhao waikeri i runga i te papa tarutaru |
| Te Āheinga o te Wai | ≥180mm/h |
| Te kaha tango tarutaru | ≥40 N |
| Pūtāhui | 8-10 Tau |
| Pānga ki te Taiao | Miro tarutaru me te tuara e pai ana ki te taiao, kāore e paitini, kāore hoki e kino |
NGĀ PAINGA AHUREI MŌ TE PŪTAKE HURIHURI:
1. Rahi Whakaritenga me te Hoahoa Tuhi Mara e wātea ana.
2. Ka taea e mātou te whakarite i te utaina o te ipu me ngā taonga katoa e hokona ana e koe i Haina.
3. Ratonga Kotahi-Mutu e wātea ana.
(Ka taea te whakarato i ētahi atu hua e pā ana ki te tāutanga o te papa whutupaoro.)


Te Wāhanga Whakawhiti o te Pūnaha Papa Whutupaoro

Tarutaru Whutupaoro tae-koiora

Tarutaru Whutupaoro tae-koiora
| RAHI TOHUTORO MĀRAMA WHUTUPŌRO | ||
| Momo Papa Whutupōro | ROA (MM) | WHĀNUI (MM) |
| RIMA-KI-TE-TAHA | 25,000-42,000 | 15,000-25,000 |
| 2,000 (Pūrua)*2 | 1,000(Pūrere)*2 | |
| 29,000-46,000 | 17,000-27,000 | |
| WHITU-KI-TE-TAHA | 50,000-70,000 | 40000-50000 |
| 2,000 (Pūrua)*2 | 1,000(Pūrere)*2 | |
| 54,000-74,000 | 42,000-52,000 | |
| TEKAU MĀTAHI-KI-TE-TAHA | 100,000-110,000 | 64,000-75,000 |
| 2,000 (Pūrua)*2 | 2,000 (Pūrua)*2 | |
| 104,000-114,000 | 68,000-79,000 | |
RATONGA KOTAHI MŌ TE PŪTAKE HURIHURI
Ka taea e mātou te whakarato ki ngā kiritaki he otinga kotahi mō te tuku tarutaru horihori, pērā i ngā momo tarutaru whutupaoro katoa, ngā kirikiri rapa e pā ana tae atu ki ngā mea pango me ngā mea kanapa, tae atu ki te kāpia, te kupenga whutupaoro, te rama LED, te rīpene hononga, ngā whao āhua U, te mīhini paraihe tarutaru horihori me te mīhini whakakī, me ētahi atu.

| Momo Ipu | Utaina ana te RAHIA |
| 20GP | 3,000 - 4,000 MĀTAURANGA TAPURA |
| 40GP | 5,500 - 8,000 MĀTAURANGA TAPURA |
| 40HQ | 8,000 -10,000 MĀTAURANGA TAPURA |
1. He aha koe me hoko mai i a mātou, kaua i ētahi atu kaiwhakarato?
Neke atu i te 10 tau o te wheako o a.XIAOUGRASS i roto i te mara hanga me te kaweake.
b. Kei a mātou tō mātou ake wheketere tarutaru horihori me ngā taputapu matatau me te hangarau ngaio.
c. He tino kaha tā mātou rōpū QC hei whakarite kia makona koe i te kounga.
d.Kei a mātou te ratonga hokohoko tino pai.
e.Whakaaetia te MOQ iti.
f. Ngā tauira kore utu e wātea ana, me te ratonga muri-hoko tino pai.
g. He kaha whakaputa pai me te tuku tere.
2.Me pēhea te tiki i ngā tauira?
Tēnā homai tō wāhitau, ka whakaritea ngā tauira, ā, ka tukuna atu i te wā e taea ai.
Kāore he utu mō ā mātou tauira, engari me utu e koe ngā utu tuku karere pēnei i a FedEx, DHL, UPS rānei, me ētahi atu.
3. Me pēhea te whiriwhiri i ngā rauemi?
Kōrero mai mō tō tūranga i te mākete, tō turanga kiritaki, mā mātou e whakarite tō pakihi.
4. He aha ngā tikanga utu mōu?
E pai ana mātou ki te T/T, 30% mō ngā moni tāpui, ā, ko te toenga 70% me utu i mua i te tuku.
5. He aha ngā tiwhikete kei a koe mō āu hua?
CE, SGS, RoHS, ISO 9001, me ētahi atu.





