01
Oko Atọwọ́dá fún Títà
Ko si afikun owo fun ipari ti a ṣe adani.
A gba gíga ati iwuwo opoplopo ti a ṣe adani.
| Àwọn ìlànà pàtó | Ìwúwo Gíga Koríko Àtọwọ́dá fún Ilẹ̀ Bọ́ọ̀lù Àfẹsẹ̀gbáàti |
| Gíga òkìtì | 50mm (±1mm) |
| Owú Koríko | Polyethylene / PE |
| Ìrísí Owú | Apẹrẹ S |
| Àwọ̀ | Àwọ̀ Ewé Dúdú+Àwọ̀ Ewé Fọ́nrán |
| Iwọn | 3/8 ínṣì |
| Dtex | 12,000 (± 5%) |
| Ìwọ̀n | 12,600 awọn asẹ/Sqm (±5%) |
| Oṣuwọn Aranpo | Àwọn ìránṣọ 120 / Mítà |
| Fífẹ̀ yípo | Mita 4 |
| Gígùn Yíyípo | Mita 25 tabi gigun ti a ṣe adani |
| Àtìlẹ́yìn Àkọ́kọ́ | (Àwọn Fẹ́ẹ̀rẹ́ mẹ́ta) PP Méjì + ÀWỌN NET + SBR Latex |
| Àwọ̀ Àtìlẹ́yìn | Dúdú tàbí Àwọ̀ Ewé |
| Idaabobo UV | DIN 53387 pàdé ìdánwò WOM fún wákàtí 6000 |
| Atako Iná | Gẹ́gẹ́ bí EN 13501-1:2018 |
| Ètò Ìṣàn omi | Àwọn ihò ìṣàn omi tó tó 80 lórí ẹ̀yìn koríko |
| Agbara Omi | ≥180mm/h |
| Agbara Yiyọ Koríko kuro | ≥40 N |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún mẹ́jọ sí mẹ́wàá |
| Ipa Ayika | Owú àti ẹ̀yìn koríko tó rọrùn fún àyíká, èyí tí kò léwu tí kò sì léwu |
ÀWỌN ÀǸFÀÀNÍ PÀTÀKÌ FÚN BỌ́Ọ̀LÙ ÀTI ÀWỌN TÓ WÀ NÍNÚ
1. Apẹrẹ Iwọn Aṣa & Ifaworan Aaye wa.
2. A le ṣeto gbigbe apoti naa pọ pẹlu gbogbo awọn ẹru ti o ra ni Ilu China.
3. Iṣẹ́ ìdádúró kan wà.
(A le pese awọn ọja miiran ti o jọmọ lori fifi sori ẹrọ papa bọọlu afẹsẹgba.)


Ètò Pápá Bọ́ọ̀lù Agbábọ́ọ̀lù

Koríko Bọ́ọ̀lù aláwọ̀-ara

Koríko Bọ́ọ̀lù aláwọ̀-ara
| Ìwọ̀n Ìtọ́kasí Pápá Bọ́ọ̀lù Agbábọ́ọ̀lù | ||
| IRÚ PÁPÁ BỌ́Ọ̀LÙ | GÍGÍ (MM) | FÍFÍ (MM) |
| ẸGBẸ́ MÁRÙN-A-ẸGBẸ́ | 25,000-42,000 | 15,000-25,000 |
| 2,000 (Àfikún)*2 | 1,000 (Àfikún)*2 | |
| 29,000-46,000 | 17,000-27,000 | |
| ẸGBẸ́ MÉJÌ-A-Ẹ̀GBẸ́ | 50,000-70,000 | 40000-50000 |
| 2,000 (Àfikún)*2 | 1,000 (Àfikún)*2 | |
| 54,000-74,000 | 42,000-52,000 | |
| ẸGBẸ́ MỌ́LÓKÒ-A | 100,000-110,000 | 64,000-75,000 |
| 2,000 (Àfikún)*2 | 2,000 (Àfikún)*2 | |
| 104,000-114,000 | 68,000-79,000 | |
Iṣẹ́ Ìdádúró Kanṣoṣo Fún Bọ́ọ̀lù Àtọwọ́dá Tútù
A le pese awọn alabara ojutu kan-iduro lori ipese koriko atọwọda, gẹgẹbi gbogbo iru koriko bọọlu afẹsẹgba, awọn granules roba ti o jọmọ pẹlu awọ dudu ati awọn ti o ni awọ, bakanna Glue, neti bọọlu afẹsẹgba, ina LED, teepu apapọ, eekanna U Shape, ẹrọ fifọ koriko atọwọda & ẹrọ kikun, ati bẹbẹ lọ.

| Irú Àpótí | Ngba iye |
| 20GP | 3,000 - 4,000 SQM |
| 40GP | 5,500 - 8,000 SQM |
| 40HQ | 8,000 -10,000 SQM |
1.Kí ló dé tí o fi yẹ kí o ra nǹkan lọ́wọ́ wa, kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ àwọn olùpèsè mìíràn?
a.XIAOUGRASS ní ìrírí tó ju ọdún mẹ́wàá lọ nínú iṣẹ́ ṣíṣe àti títà ọjà.
b.A ni ile-iṣẹ koriko atọwọda tiwa pẹlu awọn ohun elo ilọsiwaju ati imọ-ẹrọ ọjọgbọn.
c. A ni ẹgbẹ QC ti o muna lati rii daju pe didara naa le jẹ ki o ni itẹlọrun.
d. A ni iṣẹ tita to ga julọ.
e. Gba MOQ kekere.
f. Awọn ayẹwo ọfẹ wa ati iṣẹ ti o tayọ lẹhin-tita.
g. Agbara iṣelọpọ to dara ati ifijiṣẹ yarayara.
2.Bawo ni a ṣe le gba awọn ayẹwo naa?
Jọwọ fun ọ ni adirẹsi rẹ, awọn ayẹwo naa yoo ṣeto ati firanṣẹ ni kete bi o ti ṣee.
Àwọn àpẹẹrẹ wa jẹ́ ọ̀fẹ́, ṣùgbọ́n o ní láti san owó ìfiránṣẹ́, gẹ́gẹ́ bí: FedEx, DHL, tàbí UPS, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
3. Báwo ni a ṣe le yan àwọn ohun èlò?
Sọ fún mi nípa ipò ọjà rẹ, àwọn oníbàárà rẹ, a ó ṣe àtúnṣe iṣẹ́ rẹ.
4. Kí ni àwọn òfin ìsanwó rẹ?
A fẹ́ kí a san owó T/T, 30% fún owó ìdókòwò, àti pé kí a san owó ìyókù 70% kí a tó fi ránṣẹ́.
5. Àwọn ìwé-ẹ̀rí wo ni o ní fún àwọn ọjà rẹ?
CE, SGS, RoHS, ISO 9001, ati be be lo.





