Gramen syntheticum horti altae qualitatis 25mm ad ornandum hortum
Nullae impensae additae pro longitudine ad mensuram facta.
Altitudinem et densitatem acervi ad mensuram accommodatam accipimus.
| Specificationes | Pratum Syntheticum Horti 25mm |
| Altitudo acervi | 25mm (±1mm) vel ad arbitrium accommodatum |
| Filum graminis | PP+PE |
| Forma Fili | Forma C vel Personalisata |
| Color | Quattuor Colores |
| Gauge | 3/8 pollicis |
| Dtex | 10 000 (± 5%) |
| Densitas | 16 800 suturae/m² (±5%) |
| Frequentia Suturae | 160 Puncta / Metrum |
| Latitudo Rotuli | 2/4 Metra |
| Longitudo Rotuli | XXV metra vel longitudo ad libitum |
| Primarium Suffragium | (Trium Strata) PP + NET + SBR Latex |
| Color Subsidii | Niger vel Viridis |
| Resistentia UV | DIN 53387 probationem WOM 6000 horarum superat. |
| Resistentia Ignis | Secundum EN 13501-1:2018 |
| Systema Drenandi | Circiter quinquaginta foramina ad aquam deducendam in fundo gramineo |
| Permeabilitas Aquae | ≥180mm/h |
| Garantia | Anni tres ad quinque |
| Impactus Ambientalis | Filum et substratum gramineum ecologicum, quod non est toxicum et innocuum |
1. Color graminis synthetici topiarii ad usum aptatus praesto est
2. Servitium Unicum pro Hortis Syntheticis praesto est.
3. Onus continentis una cum omnibus mercibus quas in Sinis emis disponere possumus.
| Typus Vasis | Quantitas Onusta |
| XXGP | 3500 - 4000 Metra Quadrata |
| 40GP | 8,000 - 9,000 Metra Quadrata |
| 40HQ | 9,000-11,000 Metra Quadrata |




