25mm Kiʻekiʻe Kūlana Kiʻekiʻe Synthetic Garden Grass Landscaping Turf
ʻAʻohe uku keu no ka lōʻihi i hana ʻia.
ʻAe mākou i ke kiʻekiʻe a me ka nui o ka paila i hoʻopilikino ʻia.
| Nā kikoʻī | Lawn Synthetic Landscape 25mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka puʻu | 25mm (± 1mm) a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ka huluhulu mauʻu | PP+PE |
| ʻAno o ka hilo | ʻAno C a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Waihoʻoluʻu | ʻEhā Waihoʻoluʻu |
| Ana | 3/8 ʻīniha |
| ʻO Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Ka nui o ka paʻa | 16,800 mau humuhumu/Mīkini kuea (±5%) |
| Ka wikiwiki o ka humuhumu | 160 mau humuhumu / mika |
| Ka laulā o ka ʻōwili | 2/4 Mika |
| Ka Lōʻihi o ka ʻŌwili | 25 Mika a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Kākoʻo mua | (3 Papa) PP + NET + SBR Latex |
| Waihoʻoluʻu Kākoʻo | ʻEleʻele a ʻōmaʻomaʻo paha |
| Ke kū'ē ʻana o ka UV | Ua hālāwai ʻo DIN 53387 me ka hoʻāʻo WOM 6000 hola |
| Ke kū'ē ʻana i ke ahi | Wahi a EN 13501-1:2018 |
| ʻŌnaehana Hoʻokahe Wai | Ma kahi o 50 mau lua hoʻokahe ma ke kākoʻo mauʻu |
| Ka hiki ke komo i ka wai | ≥180mm/h |
| Palapala hoʻokō | 3-5 Makahiki |
| Ka hopena o ke kaiapuni | ʻO ke olonā mauʻu aloha i ke kaiapuni a me ke kākoʻo, ʻaʻohe mea ʻawahia a ʻino ʻole hoʻi |
1. Loaʻa ke kala i hoʻopilikino ʻia o ka Lawn Synthetic Landscape
2. Loaʻa ka lawelawe hoʻokahi-kū o ka Lawn Synthetic Landscape
3. Hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i ka hoʻouka ʻana o ka ipu me nā waiwai āpau āu e kūʻai ai ma Kina.
| ʻAno ipu | Ke hoʻouka nei i ka nui |
| 20GP | 3,500 - 4,000 Sqms |
| 40GP | 8,000 - 9,000 Sqms |
| 40HQ | 9,000 -11,000 Sqms |




