Kāpeti mauʻu hana no waho me ka Turf hana kala no ke kahua pāʻani
ʻAʻohe uku keu no ka lōʻihi i hana ʻia.
ʻAe mākou i ke kiʻekiʻe a me ka nui o ka paila i hoʻopilikino ʻia.
| Nā kikoʻī | Mauʻu Artificial kala 25mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka puʻu | 25mm (±1mm) |
| ʻO ka huluhulu mauʻu | Poly Ethylene / PE + Poly Propylene / PP |
| ʻAno o ka hilo | ʻAno M |
| Waihoʻoluʻu | ʻUlaʻula, Melemele, Polū, Poni |
| Ana | 3/8 ʻīniha |
| ʻO Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Ka nui o ka paʻa | 16,800 mau humuhumu/Mīkini kuea (±5%) |
| Ka wikiwiki o ka humuhumu | 160 mau humuhumu / mika |
| Ka laulā o ka ʻōwili | 2 Mika a i ʻole 4 Mika |
| Ka Lōʻihi o ka ʻŌwili | 25 Mika a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Kākoʻo mua | (3 Papa) Pālua PP + NET + SBR Latex |
| Waihoʻoluʻu Kākoʻo | ʻEleʻele a ʻōmaʻomaʻo paha |
| Ke kū'ē ʻana o ka UV | Ua hālāwai ʻo DIN 53387 me ka hoʻāʻo WOM 6000 hola |
| Ke kū'ē ʻana i ke ahi | Wahi a EN 13501-1:2018 |
| ʻŌnaehana Hoʻokahe Wai | Ma kahi o 50 mau lua hoʻokahe ma ke kākoʻo mauʻu |
| Ka hiki ke komo i ka wai | ≥180mm/h |
| Palapala hoʻokō | 5-8 Makahiki |
| Ka hopena o ke kaiapuni | ʻO ke olonā mauʻu aloha i ke kaiapuni a me ke kākoʻo, ʻaʻohe mea ʻawahia a ʻino ʻole hoʻi |
| ʻAno ipu | Ke hoʻouka nei i ka nui |
| 20GP | 2,500 - 3,500 Mīkini Kūlike |
| 40GP | 4,500 - 7,000 mika kuea |
| 40HQ | 7,000 -10,000 mika kuea |
1. Pehea e koho ai i ka mauʻu hana kūpono?
Ke hoʻouna mai nei iā mākou i kahi nīnau ma o ka leka uila, e lawelawe maikaʻi aku kā mākou hui kūʻai aku iā ʻoe!
2. Kūpaʻa anei kāu mauʻu hana i ka UV?
ʻAe.
3. Ke hoʻopuka nei kāu mauʻu hana i ka mahu ʻawahia ke wela?
ʻAʻole.
4. Pehea ka lōʻihi o ka lawe ʻana?
ʻO ka maʻamau, he 7-15 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona.
5. Pehea e pili ana i kāu MOQ?
Ma ka liʻiliʻi he 500 mika kuea.
6. E uku anei ʻoe i nā laʻana a me nā uku hoʻolaha?
ʻO ka maʻamau, ua manuahi kā mākou ʻoki ʻana i nā laʻana, pono nā mea kūʻai aku e uku i nā uku o nā ʻelele.




