Panggawas nga 12mm nga Sintetikong Turf nga Karpet Artipisyal nga Padel Court Grass
Walay dugang bayad para sa customized nga gitas-on.
Gidawat namo ang gipahaom nga gitas-on ug densidad sa pundok.
| Mga Espesipikasyon | Artipisyal nga Sagbot sa Padel Tennis |
| Gidak-on sa Korte sa Padel | 10M*20M |
| Gitas-on sa Tumpok | 12mm (±1mm) o Gi-customize |
| Hilo sa Sagbot | Polietilena / PE |
| Kolor | Berde / Asul / Berde / Pula / Kolor nga gipahaom |
| Gauge | 3/16 pulgada |
| Dtex | 9,500 (± 5%) |
| Densidad | 52,500 ka tahi/Sqm (±5%) o Gi-customize |
| Rate sa Pagtahi | 250 ka mga Tahi / Metro |
| Pangunang Pagsuporta | PP + NET + SBR Latex o PU nga suporta |
| Kolor sa Pagpaluyo | Itom o Berde |
| Pagsukol sa UV | Ang DIN 53387 nakab-ot ang 6000 ka oras nga pagsulay sa WOM |
| Pagsukol sa Sunog | Subay sa EN 13501-1:2018 |
| KINI | Sumala sa EN 15330-1:2013 |
| RoHS | Sumala sa NBHL2409019455SD |
| Sistema sa Drainage | Gibana-bana nga 50 ka mga lungag sa kanal sa likod sa sagbot |
| Pagkamabalhin sa Tubig | ≥180mm/oras |
| Garantiya | 8 ka Tuig |
| Epekto sa Kalikopan | Hilo ug suporta sa sagbot nga mahigalaon sa kalikopan, nga dili makahilo ug dili makadaot |

Unsa ang Padel Sport?
Unsa ang kalainan sa Padels ug Tennis?
Ngano nga adunay balas sa mga korte sa Padel?






