I-XIAOU Black Color Artificial Grass CE Standard
Azikho izindleko ezengeziwe zobude obufanele.
Samukela ukuphakama kanye nobuningi bezinqwaba obufanele ngokwezifiso.
| Imininingwane | I-Black Synthetic Turf engu-20mm |
| Ukuphakama kwenqwaba | 20mm (± 1mm) noma ngezifiso |
| Intambo Yotshani | I-PP+PE |
| Ukuma Kwentambo | Ukuma okungu-M |
| Umbala | Okumnyama |
| Igeyiji | 3/8 intshi |
| I-Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Ubuningi | Izitishi eziyi-16,800/Sqm (±5%) |
| Izinga Lokuthunga | Izitishi eziyi-160 / Imitha |
| Ububanzi Bokugoqa | Amamitha angu-2/4 |
| Ubude bokugoqa | Amamitha angu-25 noma ubude obufanele |
| Ukusekelwa Okuyinhloko | (Izendlalelo ezi-3) I-PP + NET + SBR Latex |
| Umbala Wokusekela | Mnyama noma Oluhlaza |
| Ukumelana ne-UV | I-DIN 53387 ihlangabezana nokuhlolwa kwe-WOM kwamahora angu-6000 |
| Ukumelana Nomlilo | Ngokusho kwe-EN 13501-1:2018 |
| Uhlelo Lokukhipha Amanzi | Imigodi yokudonsa amanzi engaba ngu-50 otshanini olungemuva |
| Ukuvunyelwa kwamanzi | ≥180mm/h |
| Iwaranti | Iminyaka emi-3-5 |
| Umthelela Wezemvelo | Intambo yotshani enobungani nemvelo kanye nesisekelo, okungeyona ingozi futhi okungenabungozi |
Isevisi Eyenziwe Ngokwezifiso Ye-Black Synthetic Turf

Imibala Ehlukene Iyatholakala
Izinzuzo EziyingqayiziveleUkuze uthole i-Black Synthetic Turf
| Uhlobo Lwesitsha | Ilayisha i-QTY |
| 20GP | 3,500 - 4,000 SQM |
| 40GP | 8,000 - 9,000 SQM |
| 40HQ | 9,000 -11,000 SQM |





