Nyasi Bandia ya Mazingira ya Ubora wa Juu yenye Cheti cha CE RoHS 35mm kwa Bustani Yako ya Nyumbani
Hakuna gharama za ziada kwa urefu uliobinafsishwa.
Tunakubali urefu na msongamano wa rundo uliobinafsishwa.
| Vipimo | Nyasi Sintetiki ya Mandhari ya 35mm |
| Urefu wa rundo | 35mm (± 1mm) au Imebinafsishwa |
| Uzi wa Nyasi | PP+PE |
| Umbo la Uzi | Umbo Bapa au Imebinafsishwa |
| Rangi | Rangi Nne |
| Kipimo | Inchi 3/8 |
| Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Uzito | Mishono 18,900/Sqm (±5%) |
| Kiwango cha Kushona | Mishono 180 / Mita |
| Upana wa Roli | Mita 2/4 |
| Urefu wa Roli | Mita 25 au urefu uliobinafsishwa |
| Msingi wa Msingi | (Tabaka 3) PP + NET + SBR Lateksi |
| Rangi ya Kurudisha Nyuma | Nyeusi au Kijani |
| Upinzani wa UV | DIN 53387 hukutana na mtihani wa WOM wa saa 6000 |
| Upinzani wa Moto | Kulingana na EN 13501-1:2018 |
| Mfumo wa Mifereji ya Maji | Takriban mashimo 50 ya mifereji ya maji kwenye sehemu ya nyuma ya nyasi |
| Upenyezaji wa Maji | ≥180mm/saa |
| Dhamana | Miaka 3-5 |
| Athari za Mazingira | Uzi na sehemu ya nyuma ya nyasi rafiki kwa mazingira, ambayo si sumu na haina madhara |
1. Rangi Iliyobinafsishwa ya Nyasi Sintetiki ya Mandhari Inapatikana
2. Huduma ya Kuacha Mara Moja ya Nyasi za Sanisi za Mandhari Inapatikana
3. Tunaweza kupanga kontena lipakie pamoja na bidhaa zote unazonunua nchini China.
| Aina ya Kontena | Inapakia WINGI |
| GP 20 | 3,500 - 4,000 Sqms |
| 40GP | 8,000 - 9,000 Sqms |
| 40HQ | Sqm 9,000 -11,000 |




