Fornecedor de grama sintética anti-UV de 40 mm na China - Fábrica de grama durável para lazer e decoração de jardins residenciais.
Sem custos adicionais para comprimentos personalizados.
Aceitamos altura e densidade de pilhas personalizadas.
| Especificações | Grama artificial para lazer/paisagismo, 40 mm |
| Altura da pilha | 40 mm (±1 mm) |
| Fio de grama | Polietileno / PE + Polipropileno / PP |
| Formato do fio | Formato de W |
| Cor | 4 tons de verde-oliva, amarelo encaracolado e verde. |
| Medidor | 3/8 polegadas |
| Dtex | 13200 (± 5%) |
| Densidade | 18900 pontos/m² (±5%) |
| Taxa de costura | 180 pontos por metro |
| Largura do rolo | 2 metros ou 4 metros |
| Comprimento do rolo | 25 metros ou comprimento personalizado |
| Apoio principal | (3 Camadas) Dupla PP + NET + Látex SBR |
| Cor de fundo | Preto ou Verde |
| Resistência aos raios UV | A norma DIN 53387 atende ao teste WOM de 6000 horas. |
| Resistência ao fogo | De acordo com a norma EN 13501-1:2018 |
| Sistema de drenagem | Aproximadamente 50 orifícios de drenagem no gramado. |
| Permeabilidade à água | ≥180 mm/h |
| Garantia | 10 anos |
| Impacto ambiental | Fio e base de grama ecológicos, atóxicos e inofensivos. |
Sim, oferecemos comprimentos personalizados para atender às necessidades específicas do seu projeto, sem custos adicionais pelo serviço de personalização.
Com certeza. Nossa grama é feita de fios e bases de PE e PP ecológicos, que são atóxicos e completamente inofensivos.
A grama possui um sistema de drenagem superior com aproximadamente 50 orifícios de drenagem por base, proporcionando uma permeabilidade à água de ≥180 mm/h para evitar o encharcamento.
Não, nossa grama é resistente aos raios UV e atende ao padrão DIN 53387 (teste WOM de 6000 horas), garantindo que o verde-oliva de 4 tons permaneça vibrante por anos.
Oferecemos uma garantia de 10 anos para nossa grama sintética Leisure Grass, que cobre sua durabilidade e desempenho para uso paisagístico a longo prazo.
Sim, o produto foi testado e certificado quanto à resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-1:2018.
