Whāriki Tarutaru Hangarite Āhua-Taiao, Āhua-Ōhanga, Tarutaru Whutupaoro
NGĀ PAINGA AHUREI mō te tarutaru rūpahu whutupaoro
1. Rahi Whakaritenga me te Hoahoa Tuhi Mara e wātea ana.
2. Ka taea e mātou te whakarite i te utaina o te ipu me ngā taonga katoa e hokona ana e koe i Haina.
3. Ratonga Kotahi-Mutu e wātea ana.
(Ka taea te whakarato i ētahi atu hua e pā ana ki te tāutanga o te papa whutupaoro.)
Kāore he utu tāpiri mō te roa kua whakaritea.
Ka whakaaetia e mātou te teitei me te matotoru o te puranga kua whakaritea.
| Ngā Whakatakotoranga | Whāriki Tarutaru Hangarite Āhua-Taiao, Āhua-Ōhanga, Tarutaru Whutupaoro |
| Teitei o te puranga | 50mm (±1mm) te teitei puranga kua whakaritea rānei |
| Miro Tarutaru | Polyethylene / PE |
| Āhua Miro | Āhua S |
| Tae | Kakariki Pōuri+Kakariki Mārama |
| Ine | 5/8 inihi |
| Dtex | 14,000 (± 5%) |
| Kiato | 10,500 tuitui/Mita tapawha (±5%) |
| Te Tere Tuitui | 165 Tuitui / Mita |
| Whānui o te Rōra | 4 Mita |
| Te roa o te rōra | 25 Mita, roa rānei kua whakaritea |
| Tautoko Matua | (3 Paparanga) Takirua PP + NET + SBR Latex |
| Tae o te Tautoko | Pango, Kakariki rānei |
| Ātete UV | Ka tutuki te DIN 53387 i te whakamātautau WOM 6000 hāora |
| Ātete Ahi | E ai ki te EN 13501-1:2018 |
| Pūnaha Waikeri | Tata ki te 80 ngā kōhao waikeri i runga i te papa tarutaru |
| Te Āheinga o te Wai | ≥180mm/h |
| Te kaha tango tarutaru | ≥40 N |
| Pūtāhui | 8-10 Tau |
| Pānga ki te Taiao | Miro tarutaru me te tuara e pai ana ki te taiao, kāore e paitini, kāore hoki e kino |
Tohutoro Tauira Tarutaru rūpahu whutupaoro

whutupaoro tarutaru rūpahu tautoko ritenga

RATONGA KOTAHI MUTUNGA mō te tarutaru rūpahu whutupaoro
Ka taea e mātou te whakarato ki ngā kiritaki he otinga kotahi mō te tuku tarutaru horihori, pērā i ngā momo tarutaru whutupaoro katoa, ngā kirikiri rapa e pā ana tae atu ki ngā mea pango me ngā mea kanapa, tae atu ki te kāpia, te kupenga whutupaoro, te rama LED, te rīpene hononga, ngā whao āhua U, te mīhini paraihe tarutaru horihori me te mīhini whakakī, me ētahi atu.
| Momo Ipu | Utaina ana te RAHIA |
| 20GP | 3,000 - 4,000 MĀTAURANGA TAPURA |
| 40GP | 5,500 - 8,000 MĀTAURANGA TAPURA |
| 40HQ | 8,000 -10,000 MĀTAURANGA TAPURA |




