Ciyawa ta wucin gadi ta XIAOU CE Launi mai ruwan hoda na yau da kullun
Babu ƙarin kuɗi don tsawon da aka keɓance.
Mun yarda da tsayin da aka keɓance da yawan tarin.
| Bayani dalla-dalla | Ciyawa Mai Ruwan Hoda Mai Zane 20mm |
| Tsawon tarin | 20mm (±1mm) ko kuma an keɓance shi |
| Zaren ciyawa | PP+PE |
| Siffar Zare | Siffar M |
| Launi | Ruwan hoda |
| Ma'auni | Inci 3/8 |
| Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Yawan yawa | Dinki 16,800/Sqm (±5%) |
| Ƙimar Dinka | Dinki 160 / Mita |
| Faɗin Naɗi | Mita 2/4 |
| Tsawon Naɗi | Mita 25 ko tsayin da aka keɓance |
| Babban Tallafi | (Layuka 3) PP + NET + SBR Latex |
| Launi na Baya | Baƙi ko Kore |
| Juriyar UV | DIN 53387 ya cika gwajin WOM na awanni 6000 |
| Juriyar Gobara | A cewar EN 13501-1:2018 |
| Tsarin Magudanar Ruwa | Ramin magudanar ruwa kimanin 50 a bayan ciyawa |
| Ruwa Mai Rarrabawa | ≥180mm/h |
| Garanti | Shekaru 3-5 |
| Tasirin Muhalli | Zaren ciyawa da kuma bayan gida mai kyau ga muhalli, wanda ba shi da guba kuma ba shi da lahani |
Sabis na Musamman

Launuka daban-daban da ake da su
Fa'idodi na Musamman Ga Ciyawa Mai Ruwan Hoda
| Nau'in Kwantena | Ana lodawa Adadin |
| 20GP | 3,500 - 4,000 SqM |
| 40GP | 8,000 - 9,000 SQM |
| 40HQ | 9,000 -11,000 SqM |





