Cairpéad móna sintéiseach lasmuigh d'fhéar saorga daite ardchaighdeáin don chlós súgartha
Gan aon táillí breise le haghaidh fad saincheaptha.
Glacaimid leis an airde agus an dlús carn saincheaptha.
| Sonraíochtaí | Féar Saorga Ildaite 25mm |
| Airde na Carn | 25mm (±1mm) |
| Snáth Féir | Polaitiléin / PE + Polaipróipiléin / PP |
| Cruth Snáth | Cruth M |
| Dath | Dearg, Buí, Gorm, Corcra |
| Tomhas | 3/8 orlach |
| Dtex | 10,000 (± 5%) |
| Dlús | 16,800 greamanna/méadar cearnach (±5%) |
| Ráta Greamaithe | 160 Greim / Méadar |
| Leithead an Rolla | 2 Mhéadar nó 4 Mhéadar |
| Fad an Rolla | 25 Méadar nó fad saincheaptha |
| Tacaíocht Phríomhúil | (3 Shraith) PP Dúbailte + LÍON + Laitéis SBR |
| Dath Cúltaca | Dubh nó Glas |
| Friotaíocht UV | Comhlíonann DIN 53387 tástáil WOM 6000 uair an chloig |
| Friotaíocht Dóiteáin | De réir EN 13501-1:2018 |
| Córas Draenála | Thart ar 50 poll draenála ar chúltaca an fhéir |
| Tréscaoilteacht Uisce | ≥180mm/u |
| Barántas | 5-8 Bliana |
| Tionchar Comhshaoil | Snáth agus tacaíocht féir atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, atá neamh-tocsaineach agus neamhdhíobhálach |
| Cineál Coimeádáin | Ag luchtú Cainníocht |
| 20GP | 2,500 - 3,500 méadar cearnach |
| 40GP | 4,500 - 7,000 méadar cearnach |
| 40HQ | 7,000 -10,000 méadar cearnach |





